Standard Hoist Package ME
Capacity Range: 1/8 to 8 ton.
Power Supply: 208-230/460V-3-60 (others are available).
Control Voltage: 110V.
Classifications: ASME H4, ISO-M5 or M4, FEM-2m or 1Am.
PRODUCT FEATURES:
- Heavy duty design.
- Upper and lower limit switch.
- Thermal protected fan cooled motor.
- Bottom swivel hook with safety latch.
- Chain container.
- Ergonomically designed push button station.
PRODUCT OPTIONS:
- Additional Power Cord Length - specify total length required.
- Tag Line Kit - for up to 30' beam length.
- Tag Line Brackets
Note: Top Hook Hoist for easy trolley mounting, includes push button pendant control (2buttons) with 15ft. power cord standard on 1/4 to 5 ton models. 30ft. power cord standard on 8 ton models wit cable hangers every 5ft.
Document Library |
Product Specifications
Model ME Specification
| Model Number | Capacity (tons) | Lift (ft.) | Weight (lbs.) | Hoist Speed | Headroom (in.) | D (in.) | C (in.) | G (in.) | Flange Range (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-1/4-10 | 1/4 | 10 | 71 | 36 fpm | 15.6 | 7.2 | 0.9 | 1.1 | 2.28-4.00 |
| ME-1/4-15 | 1/4 | 15 | 73 | 36 fpm | 15.6 | 7.2 | 0.9 | 1.1 | 2.28-4.00 |
| ME-1/4-20 | 1/4 | 20 | 74 | 36 fpm | 15.6 | 7.2 | 0.9 | 1.1 | 2.28-4.00 |
| ME-1/2-10 | 1/2 | 10 | 82 | 15 fpm | 16.3 | 7.2 | 0.9 | 1.1 | 2.28-4.00 |
| ME-1/2-15 | 1/2 | 15 | 85 | 15 fpm | 16.3 | 7.2 | 0.9 | 1.1 | 2.28-4.00 |
| ME-1/2-20 | 1/2 | 20 | 88 | 15 fpm | 16.3 | 7.2 | 0.9 | 1.1 | 2.28-4.00 |
| ME-1-10 | 1 | 10 | 121 | 14 fpm | 18.5 | 9.3 | 1.2 | 1.2 | 2.28-5.00 |
| ME-1-15 | 1 | 15 | 126 | 14 fpm | 18.5 | 9.3 | 1.2 | 1.2 | 2.28-5.00 |
| ME-1-20 | 1 | 20 | 130 | 14 fpm | 18.5 | 9.3 | 1.2 | 1.2 | 2.28-5.00 |
| ME-2-10 | 2 | 10 | 190 | 14 fpm | 20.5 | 11.0 | 1.7 | 1.5 | 3.23-6.02 |
| ME-2-15 | 2 | 15 | 198 | 14 fpm | 20.5 | 11.0 | 1.7 | 1.5 | 3.23-6.02 |
| ME-2-20 | 2 | 20 | 206 | 14 fpm | 20.5 | 11.0 | 1.7 | 1.5 | 3.23-6.02 |
| ME-3-10 | 3 | 10 | 311 | 16 fpm | 27.8 | 12.8 | 1.9 | 1.7 | 3.23-6.02 |
| ME-3-15 | 3 | 15 | 323 | 16 fpm | 27.8 | 12.8 | 1.9 | 1.7 | 3.23-6.02 |
| ME-3-20 | 3 | 20 | 334 | 16 fpm | 27.8 | 12.8 | 1.9 | 1.7 | 3.23-6.02 |
| ME-5-10 | 5 | 10 | 399 | 11 fpm | 35.4 | 15.7 | 2.2 | 1.9 | 3.94-7.02 |
| ME-5-15 | 5 | 15 | 418 | 11 fpm | 35.4 | 15.7 | 2.2 | 1.9 | 3.94-7.02 |
| ME-5-20 | 5 | 20 | 437 | 11 fpm | 35.4 | 15.7 | 2.2 | 1.9 | 3.94-7.02 |
| ME-8-10 | 8 | 10 | 536 | 7.5 fpm | 45.9 | 18.9 | 2.9 | 2.4 | 5.50-8.66 |
| ME-8-15 | 8 | 15 | 564 | 7.5 fpm | 45.9 | 18.9 | 2.9 | 2.4 | 5.50-8.66 |
| ME-8-20 | 8 | 20 | 591 | 7.5 fpm | 45.9 | 18.9 | 2.9 | 2.4 | 5.50-8.66 |

