Steel - Fixed Height
PRODUCT FEATURES:
- Adjustable span standard on 10’-16’ spans through 5 ton.
- Bolted connections on spans of 20’-24’ and all 8 ton units.
- Heavy duty supported leg design.
- Balanced design allows for easy rolling, even under load.
- Conforms to AISC, OSHA, and CMAA specifications.
- Simple bolt together construction.
- Easy setup and maintenance.
- 4 - steel swivel casters standard.
- Assembly instructions provided.
- For our optional gantry crane features, please see page H.15.
Document Library |
Product Specifications
Model H90-Fixed Height Gantry
Fixed Height Gantry
| Model Number | Cap. (tons) | Height Under Beam (ft.) | Nominal Span (ft.) | Inside Span (A) | Overall Length (B) | Weight (lbs.) | Support Width (C) | Beam Height (in.) | Flange Width (in.) | Caster Dia. (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H90-1-10/10 | 1 | 10 | 10 | 10'-4" | 11'-6" | 825 | 5'-6" | 6 | 3.33 | 6 |
| H90-1-10/12 | 1 | 10 | 12 | 12'-4" | 13'-6" | 930 | 5'-6" | 8 | 4 | 6 |
| H90-1-10/14 | 1 | 10 | 14 | 14'-4" | 15'-6" | 967 | 5'-6" | 8 | 4 | 6 |
| H90-1-10/16 | 1 | 10 | 16 | 16'-4" | 17'-6" | 1136 | 5'-6" | 10 | 4.66 | 6 |
| H90-1-10/20 | 1 | 10 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1424 | 5'-6" | 10 | 4.66 | 6 |
| H90-1-10/24 | 1 | 10 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 1794 | 5'-6" | 12 | 5.25 | 6 |
| H90-1-12/10 | 1 | 12 | 10 | 10'-4" | 11'-6" | 913 | 6'-6" | 6 | 3.33 | 6 |
| H90-1-12/12 | 1 | 12 | 12 | 12'-4" | 13'-6" | 1018 | 6'-6" | 8 | 4 | 6 |
| H90-1-12/14 | 1 | 12 | 14 | 14'-4" | 15'-6" | 1055 | 6'-6" | 8 | 4 | 6 |
| H90-1-12/16 | 1 | 12 | 16 | 16'-4" | 17'-6" | 1224 | 6'-6" | 10 | 4.66 | 6 |
| H90-1-12/20 | 1 | 12 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1546 | 6'-6" | 10 | 4.66 | 6 |
| H90-1-12/24 | 1 | 12 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 1916 | 6'-6" | 12 | 5.25 | 6 |
| H90-1-14/10 | 1 | 14 | 10 | 10'-4" | 11'-6" | 977 | 7'-6" | 6 | 3.33 | 6 |
| H90-1-14/12 | 1 | 14 | 12 | 12'-4" | 13'-6" | 1082 | 7'-6" | 8 | 4 | 6 |
| H90-1-14/14 | 1 | 14 | 14 | 14'-4" | 15'-6" | 1119 | 7'-6" | 8 | 4 | 6 |
| H90-1-14/16 | 1 | 14 | 16 | 16'-4" | 17'-6" | 1288 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 6 |
| H90-1-14/20 | 1 | 14 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1667 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 6 |
| H90-1-14/24 | 1 | 14 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2037 | 7'-6" | 12 | 5.25 | 6 |
| H90-1-16/10 | 1 | 16 | 10 | 10'-4" | 11'-6" | 1081 | 7'-6" | 6 | 3.33 | 6 |
| H90-1-16/12 | 1 | 16 | 12 | 12'-4" | 13'-6" | 1186 | 7'-6" | 8 | 4 | 6 |
| H90-1-16/14 | 1 | 16 | 14 | 14'-4" | 15'-6" | 1223 | 7'-6" | 8 | 4 | 6 |
| H90-1-16/16 | 1 | 16 | 16 | 16'-4" | 17'-6" | 1392 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 6 |
| H90-1-16/20 | 1 | 16 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1790 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 6 |
| H90-1-16/24 | 1 | 16 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2160 | 7'-6" | 12 | 5.25 | 6 |
| H90-2-10/10 | 2 | 10 | 10 | 10'-4" | 11'-6" | 949 | 5'-6" | 8 | 4 | 8 |
| H90-2-10/12 | 2 | 10 | 12 | 12'-4" | 13'-6" | 986 | 5'-6" | 8 | 4 | 8 |
| H90-2-10/14 | 2 | 10 | 14 | 14'-4" | 15'-6" | 1131 | 5'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-2-10/16 | 2 | 10 | 16 | 16'-4" | 17'-6" | 1182 | 5'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-2-10/20 | 2 | 10 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1577 | 5'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-2-10/24 | 2 | 10 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2016 | 5'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-2-12/10 | 2 | 12 | 10 | 10'-4" | 11'-6" | 1041 | 6'-6" | 8 | 4 | 8 |
| H90-2-12/12 | 2 | 12 | 12 | 12'-4" | 13'-6" | 1078 | 6'-6" | 8 | 4 | 8 |
| H90-2-12/14 | 2 | 12 | 14 | 14'-4" | 15'-6" | 1223 | 6'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-2-12/16 | 2 | 12 | 16 | 16'-4" | 17'-6" | 1274 | 6'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-2-12/20 | 2 | 12 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1699 | 6'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-2-12/24 | 2 | 12 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2138 | 6'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-2-14/10 | 2 | 14 | 10 | 10'-4" | 11'-6" | 1101 | 7'-6" | 8 | 4 | 8 |
| H90-2-14/12 | 2 | 14 | 12 | 12'-4" | 13'-6" | 1138 | 7'-6" | 8 | 4 | 8 |
| H90-2-14/14 | 2 | 14 | 14 | 14'-4" | 15'-6" | 1283 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-2-14/16 | 2 | 14 | 16 | 16'-4" | 17'-6" | 1334 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-2-14/20 | 2 | 14 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1820 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-2-14/24 | 2 | 14 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2259 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-2-16/10 | 2 | 16 | 10 | 10'-4" | 11'-6" | 1205 | 7'-6" | 8 | 4 | 8 |
| H90-2-16/12 | 2 | 16 | 12 | 12'-4" | 13'-6" | 1242 | 7'-6" | 8 | 4 | 8 |
| H90-2-16/14 | 2 | 16 | 14 | 14'-4" | 15'-6" | 1387 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-2-16/16 | 2 | 16 | 16 | 16'-4" | 17'-6" | 1438 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-2-16/20 | 2 | 16 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1943 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-2-16/24 | 2 | 16 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2382 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-3-10/10 | 3 | 10 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1107 | 5'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-10/12 | 3 | 10 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1157 | 5'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-10/14 | 3 | 10 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1208 | 5'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-10/16 | 3 | 10 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 1427 | 5'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-3-10/20 | 3 | 10 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1654 | 5'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-3-10/24 | 3 | 10 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2016 | 5'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-3-12/10 | 3 | 12 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1229 | 6'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-12/12 | 3 | 12 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1279 | 6'6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-12/14 | 3 | 12 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1330 | 6'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-12/16 | 3 | 12 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 1529 | 6'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-3-12/20 | 3 | 12 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1776 | 6'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-3-12/24 | 3 | 12 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2138 | 6'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-3-14/10 | 3 | 14 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1350 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-14/12 | 3 | 14 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1400 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-14/14 | 3 | 14 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1451 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-14/16 | 3 | 14 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 1670 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-3-14/20 | 3 | 14 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1897 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-3-14/24 | 3 | 14 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2259 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-3-16/10 | 3 | 16 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1473 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-16/12 | 3 | 16 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1523 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-16/14 | 3 | 16 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1574 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-3-16/16 | 3 | 16 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 1793 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-3-16/20 | 3 | 16 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 2020 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-3-16/24 | 3 | 16 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2382 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-4-10/10 | 4 | 10 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1217 | 5'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-4-10/12 | 4 | 10 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1287 | 5'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-1-10/14 | 4 | 10 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1357 | 5'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-4-10/16 | 4 | 10 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 1812 | 5'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-4-10/20 | 4 | 10 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 1954 | 5'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-4-10/24 | 4 | 10 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2410 | 5'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-4-12/10 | 4 | 12 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1339 | 6'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-4-12/12 | 4 | 12 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1409 | 6'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-4-12/14 | 4 | 12 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1479 | 6'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-4-12/16 | 4 | 12 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 1934 | 6'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-4-12/20 | 4 | 12 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 2076 | 6'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-4-12/24 | 4 | 12 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2532 | 6'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-4-14/10 | 4 | 14 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1460 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-4-14/12 | 4 | 14 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1530 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-4-14/14 | 4 | 14 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1600 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-4-14/16 | 4 | 14 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 2055 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-4-14/20 | 4 | 14 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 2197 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-4-14/24 | 4 | 14 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2653 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-4-16/10 | 4 | 16 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1583 | 7'-6" | 10 | 4.66 | 8 |
| H90-4-16/12 | 4 | 16 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1653 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-4-16/14 | 4 | 16 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1723 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-4-16/16 | 4 | 16 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 2178 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-4-16/20 | 4 | 16 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 2320 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-4-16/24 | 4 | 16 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 2776 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-5-10/10 | 5 | 10 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1397 | 5'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-5-10/12 | 5 | 10 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1467 | 5'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-5-10/14 | 5 | 10 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1537 | 5'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-10/16 | 5 | 10 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 1992 | 5'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-10/20 | 5 | 10 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 2607 | 5'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-10/24 | 5 | 10 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 3063 | 5'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-5-12/10 | 5 | 12 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1519 | 6'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-5-12/12 | 5 | 12 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1589 | 6'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-5-12/14 | 5 | 12 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1659 | 6'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-12/16 | 5 | 12 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 2114 | 6'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-12/20 | 5 | 12 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 2803 | 6'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-12/24 | 5 | 12 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 3259 | 6'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-5-14/10 | 5 | 14 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1640 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-5-14/12 | 5 | 14 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1710 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-5-14/14 | 5 | 14 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1780 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-14/16 | 5 | 14 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 2235 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-14/20 | 5 | 14 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 2997 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-14/24 | 5 | 14 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 3463 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-5-16/10 | 5 | 16 | 10 | 9'-3" | 11'-6" | 1763 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-5-16/12 | 5 | 16 | 12 | 11'-3" | 13'-6" | 1833 | 7'-6" | 12 | 5 | 8 |
| H90-5-16/14 | 5 | 16 | 14 | 13'-3" | 15'-6" | 1903 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-16/16 | 5 | 16 | 16 | 15'-3" | 17'-6" | 2358 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-16/20 | 5 | 16 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 3192 | 7'-6" | 15 | 5.5 | 8 |
| H90-5-16/24 | 5 | 16 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 3648 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-10/10 | 8 | 10 | 10 | 8'-6" | 11'-6" | 2019 | 5'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-10/14 | 8 | 10 | 14 | 12'-6" | 15'-6" | 2211 | 5'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-10/16 | 8 | 10 | 16 | 14'-6" | 17'-6" | 2395 | 5'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-10/20 | 8 | 10 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 2835 | 5'-6" | 16.43-W | 7.12 | 8 |
| H90-8-10/24 | 8 | 10 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 3287 | 5'-6" | 18.35-W | 7.59 | 8 |
| H90-8-12/10 | 8 | 12 | 10 | 8'-6" | 11'-6" | 2215 | 6'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-12/12 | 8 | 12 | 12 | 10'-6" | 13'-6" | 2311 | 6'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-12/14 | 8 | 12 | 14 | 12'-6" | 15'-6" | 2407 | 6'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-12/16 | 8 | 12 | 16 | 14'-6" | 17'-6" | 2591 | 6'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-12/20 | 8 | 12 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 3036 | 6'-6" | 16.43-W | 7.12 | 8 |
| H90-8-12/24 | 8 | 12 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 3483 | 6'-6" | 18.35-W | 7.59 | 8 |
| H90-8-14/10 | 8 | 14 | 10 | 8'-6" | 11'-6" | 2409 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-14/12 | 8 | 14 | 12 | 10'-6" | 13'-6" | 2505 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-14/14 | 8 | 14 | 14 | 12'-6" | 15'-6" | 2601 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-14/16 | 8 | 14 | 16 | 14'-6" | 17'-6" | 2785 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-14/20 | 8 | 14 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 3225 | 7'-6" | 16.43-W | 7.12 | 8 |
| H90-8-14/24 | 8 | 14 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 3677 | 7'-6" | 18.35-W | 7.59 | 8 |
| H90-8-16/10 | 8 | 16 | 10 | 8'-6" | 11'-6" | 2604 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-16/12 | 8 | 16 | 12 | 10'-6" | 13'-6" | 2700 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-16/14 | 8 | 16 | 14 | 12'-6" | 15'-6" | 2796 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-16/16 | 8 | 16 | 16 | 14'-6" | 17'-6" | 2980 | 7'-6" | 18 | 6 | 8 |
| H90-8-16/20 | 8 | 16 | 20 | 18'-6" | 21'-6" | 3420 | 7'-6" | 16.43-W | 7.12 | 8 |
| H90-8-16/24 | 8 | 16 | 24 | 22'-6" | 25'-6" | 3872 | 7'-6" | 18.35-W | 7.59 | 8 |
| H90-8-10/12 | 8 | 10 | 12 | 10'-6" | 13'-6" | 2115 | 5'-6" | 18 | 6 | 8 |
Note: Total weight of hoist and trolley not to exceed 20% of rated capacity.

